>> Klõpsa juhendi avamiseks | Click to open regulations (EST)

BaltoSprint 2021

Tulemused | Results

Korraldaja: Kelgukoerte Klubi Baltosport | Organiser: Sleddog Club Baltosport

Koht
Place
Aeg
Time
Nimi
Name
Klubi
Team
Riik
Country
Klass
Dicipline
DBM
1 00:07:25 Lloyd Clark Baltosport EST DBM Lae diplom | Download diploma
2 00:08:52 Taivo Kangilaski Baltosport EST DBM Lae diplom | Download diploma
3 00:09:05 Lloyd Clark Baltosport EST DBM Lae diplom | Download diploma
4 00:09:49 Aleksei Anatolevitš UKR DBM Lae diplom | Download diploma
5 00:10:20 Rene Kangilaski Baltosport EST DBM Lae diplom | Download diploma
6 00:15:53 Elvar Alasi Seminarium EST DBM Lae diplom | Download diploma
7 00:16:23 Aleksandr Posolajev UKR DBM Lae diplom | Download diploma
DBW
1 00:07:10 Marit Kuus Baltosport EST DBW Lae diplom | Download diploma
2 00:07:36 Heidi Liimatainen Team We Run FIN DBW Lae diplom | Download diploma
3 00:08:00 Ingūna Brūvere LAT DBW Lae diplom | Download diploma
4 00:08:01 Ingūna Brūvere LAT DBW Lae diplom | Download diploma
5 00:08:05 Janica Kindt Team We Run FIN DBW Lae diplom | Download diploma
6 00:10:06 Emma Jäger Baltosport EST DBW Lae diplom | Download diploma
7 00:10:17 Julija Osipova KSSK LTV DBW Lae diplom | Download diploma
8 00:14:21 Julija Osipova KSSK LTV DBW Lae diplom | Download diploma
9 00:14:55 Aire Allipere Seminarium EST DBW Lae diplom | Download diploma
10 00:16:04 Sandra Nurme EST DBW Lae diplom | Download diploma
DCM
1 00:12:37 Aigar Kuus Baltosport EST DCM Lae diplom | Download diploma
2 00:14:19 Tarvo Siim Baltosport EST DCM Lae diplom | Download diploma
3 00:16:01 Igor Kalužin EST DCM Lae diplom | Download diploma
DCW
1 00:14:14 Madara Frēliha Dod Ķepu LV LTV DCW Lae diplom | Download diploma
2 00:14:52 Kristine Bormane Dog Sport Carnikava LTV DCW Lae diplom | Download diploma
3 00:15:33 Janica Kindt Team We Run FIN DCW Lae diplom | Download diploma
5 00:16:34 Heidi Liimatainen Team We Run FIN DCW Lae diplom | Download diploma
6 00:17:17 Marika Jylhä EST DCW Lae diplom | Download diploma
7 00:17:45 Emma Jäger Baltosport EST DCW Lae diplom | Download diploma
8 00:18:37 Caisa Inkinen Team We Run FIN DCW Lae diplom | Download diploma
9 00:18:40 Ronja Nieminen Team We Run FIN DCW Lae diplom | Download diploma
10 00:19:35 Kairi Kreek Baltosport EST DCW Lae diplom | Download diploma
11 00:20:47 Krislin Pärt Baltosport EST DCW Lae diplom | Download diploma
12 00:21:55 Tuuli Kübarsepp Tuuli ja Ellie EST DCW Lae diplom | Download diploma
13 00:23:18 Aliis Julianus EST DCW Lae diplom | Download diploma
14 00:25:05 Madlike Eljand EST DCW Lae diplom | Download diploma
15 00:30:46 Mara Skrinda Karro Dogs LTV DCW Lae diplom | Download diploma
DCW V
1 00:17:04 Svetlana Andreicena Dod Ķepu LV LTV DCW V Lae diplom | Download diploma
2 00:17:14 Baiba Mežgaile Dod Ķepu LV LTV DCW V Lae diplom | Download diploma
3 00:17:20 Kätlin Hõbemägi EST DCW V Lae diplom | Download diploma
4 00:19:39 Natalja Trestjana Dod Ķepu LV LTV DCW V Lae diplom | Download diploma
5 00:21:40 Aija Liepa Dod Ķepu LV LTV DCW V Lae diplom | Download diploma
6 00:22:45 Virve Vuks Baltosport EST DCW V Lae diplom | Download diploma
7 00:23:46 Kaja Loot Baltosport EST DCW V Lae diplom | Download diploma
8 00:24:00 Airi Rüütli EVLÜ EST DCW V Lae diplom | Download diploma
9 00:26:33 Airi Rüütli EVLÜ EST DCW V Lae diplom | Download diploma
DS1
1 00:08:10 Heidi Liimatainen Team We Run FIN DS1 Lae diplom | Download diploma
2 00:09:08 Lloyd Clark Baltosport EST DS1 Lae diplom | Download diploma
3 00:10:22 Anu Raja Baltosport EST DS1 Lae diplom | Download diploma
4 00:12:54 Juri Kont Non-stop dogwear Baltic EST DS1 Lae diplom | Download diploma
5 00:19:21 Marine Vanna EST DS1 Lae diplom | Download diploma
6 00:24:31 Airi Aunbaum EST DS1 Lae diplom | Download diploma
DS2
1 00:08:28 Lloyd Clark Baltosport EST DS2 Lae diplom | Download diploma
2 00:08:37 Richard Põldmaa EST DS2 Lae diplom | Download diploma
3 00:09:35 Tarja Tihula Team We Run FIN DS2 Lae diplom | Download diploma
4 00:10:05 Kostiantyn Skipor Outrunners UKR DS2 Lae diplom | Download diploma
5 00:10:55 Richard Põldmaa EST DS2 Lae diplom | Download diploma
6 00:11:01 Martin Kreek Baltosport EST DS2 Lae diplom | Download diploma
7 00:13:12 Annaliisa Raidjõe EST DS2 Lae diplom | Download diploma
8 00:13:23 Liane Lubi Myrgel EST DS2 Lae diplom | Download diploma
9 00:13:42 Virve Vuks Baltosport EST DS2 Lae diplom | Download diploma
10 00:14:58 Kaja Loot Baltosport EST DS2 Lae diplom | Download diploma
11 00:15:30 Ann-Jonette Friberg Siberian Therapy NOR DS2 Lae diplom | Download diploma
12 00:18:05 Liane Lubi Myrgel EST DS2 Lae diplom | Download diploma
DCY
1 00:05:50 Randel Kuus Baltosport EST DCY Lae diplom | Download diploma
2 00:06:25 Dens Grigāns Dog Sport Carnikava LTV DCY Lae diplom | Download diploma
3 00:07:47 Rene Kangilaski Baltosport EST DCY Lae diplom | Download diploma
DCK
1 00:04:10 Kristen Kreek Baltosport EST DCK Lae diplom | Download diploma
2 00:04:22 Carl Liiva Baltosport EST DCK Lae diplom | Download diploma
3 00:04:26 Anna Osipova KSSK LTV DCK Lae diplom | Download diploma
4 00:05:03 Kristofer Laine EST DCK Lae diplom | Download diploma
5 00:05:05 Chris Nõlvak Baltosport EST DCK Lae diplom | Download diploma
5 00:05:05 Kert Kreek Baltosport EST DCK Lae diplom | Download diploma
7 00:05:38 Siim Nurme EST DCK Lae diplom | Download diploma
8 00:07:37 Kasper Kuus Baltosport EST DCK Lae diplom | Download diploma