2 penikoorma jooks 2023

Koht Aeg Nr Nimi Klubi Riik Klass Koht klassis
KROSS
1 01:05:37 17 Karīna Krūmiņliepa KSSK LTV N 1
2 01:09:11 22 Signe Jēkabsone ZKK LTV N 2
3 01:09:22 11 Alise Lūkina Dodkepu.lv LTV N 3
4 01:10:20 1 Aksel Weiler ZKK EST M 1
5 01:10:26 5 Janar Pähn SK Jooksupartner EST M 2
6 01:11:12 2 Andris Mežgailis LTV M 3
7 01:11:15 13 Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi EST N 4
8 01:12:19 12 Diana Spiridovska Dodkepu.lv LTV N 5
9 01:12:32 18 Kristi Roosvald EST N 6
10 01:16:21 6 Kuido Kond EST M 4
11 01:17:04 9 Sandijs Jēkabsons ZKK LTV M 5
12 01:21:56 3 Emils Stallitis EST M 6
13 01:23:11 23 Tiina Toomela Run4Fun EST N 7
14 01:24:26 19 Kätlin Kentel EST N 8
15 01:24:38 8 Roger Uusmaa Kord Kuus EST M 7
16 01:25:26 4 Hardi Riis Garmr sport EST M 8
17 01:25:44 15 Janett Säde EST N 9
18 01:26:24 14 Hiie Laimets Pärnu Veokoerad EST N 10
19 01:27:41 10 Sven Kadaste EST M 9
20 01:28:01 7 Ragnar Jäämets EST M 10
21 01:37:49 21 Regina Vähman ZKK EST N 11
22 01:38:42 16 Kaja Loot Baltosport EST N 12
23 01:38:46 20 Piret Sokk EST N 13
24 01:40:38 24 Virve Aluste Baltosport EST N 14
MATK
Finiššeerus 31 Kalle Kilk EST
Finiššeerus 49 Thérèse Liis Kilk Professorite Koerteklubi EST
Finiššeerus 48 Terje Vanahans EST
Finiššeerus 28 Jūlija Kolmane ZKK LTV
Finiššeerus 30 Kadri Vähi Professorite Koerteklubi EST
Finiššeerus 35 Keiu Dorbek EST
Finiššeerus 38 Kätlin Pillart EST
Finiššeerus 44 Signe Jäämets EST
Finiššeerus 26 Darja Belousova LTV
Finiššeerus 29 Jūlija Osipova KSSK LTV
Finiššeerus 42 Rene Kangilaski Baltosport EST
Finiššeerus 47 Taivo Kangilaski Baltosport EST
Finiššeerus 39 Madlike Eljand Pärnu Veokoerad EST
Finiššeerus 45 Siiri Soomets EST
Finiššeerus 36 Kertu Laanesoo EST
Finiššeerus 34 Katrin Laanesoo EST
Finiššeerus 41 Marta Köbas EST
Finiššeerus 33 Katherina Viltok EST
Finiššeerus 32 Kari Maripuu EST
Finiššeerus 43 Sandra Bušaite EST
Finiššeerus 46 Taavi Daniel EST
25 Alla Rõõm Baltosport EST DNF
27 Irina Biziaeva merun.club EST DNS
37 Krislin Pärt Baltosport EST DNS
40 Margit Martin EST DNS