Baltosportlane 2013

4.jaanuari õhtupoolikul kogunesid Kelgukoerte Klubi Baltosport liikmed galaõhtule, mis leidis aset selliseks ürituseks ideaalselt sobivas paigas – Rapla White House.

Aasta Baltosportlased
Mariin Aleksandr MaritLiane Siim Alice ja Erich - Juunior Baltosportlased 2013

Koht Nimi Punktid  Võistlusi
1 Mariin Kaljula 223 8
2 Aleksandr Vassiljev 174 7
3 Marit Kuus 115 7
4 Liane Lubi 87 8
5 Siim Õunap 77 3
6 Aigar Kuus 72 4
7 Janne Bergmann 65 4
8 Allar Seemen 64 2
9 Jaanus Kaljula 54 3
10 Helle Kaljula 52 4
11 Maret Pajus 36 1
12 Ülle Pae 35 2
13 Alice Lindlo 33 1
14 Kärt Jürisson 27 2
15 Sergei Koppel 22 1
16 Geir Adamson 18 1
17 Daisy Pae 16 1
18 Erich Veidik 15 1
19 Liisi Pavelts 10 1
20 Margus Veer 3 1
20 Tatjana Žitskuvene 3 1

Aasta Juunior Baltosportlased 2013 on Alice Lindlo (1.koht) ja Erich Veidik (2.koht).

Loe üritusest ja vaata pilte siit: https://baltosport.ee/klubi/uritused/aasta-baltosportlane-2013/