Kelgukoerte Klubi Baltosport suvepäeva kõige hasartsem osa algas kohe päeva alguses teatevõistlusega. Varbola linnuse alal kulgev küllaltki katsumuslik võistlusrada (830m) tuli läbida järjest kaks korda: esimesel korral joostes koerakrossi ning teisel korral haarata tõukerattal “sarvist” ja läbida rada koerata. Pärast tõukerattal finisheerumist anti käeplaksuga teade üle järgmisele oma võistkonna liikmele, kes sai joostes rajale suunduda. Võistlejaid oli kokku 15, mis tegi loosimise lihtsaks, sest igasse võistkonda jagus täpselt kolm inimest.
Esimese võistkonna esimesed startijad on Lauri ja siberi husky Rocco
Lisaks võistkondlikutele tulemustele pidasime arvet ka individuaalarvestuses, mille järgi kanname punktid “Aasta Baltosportlane 2014” punktiarvestuse tabelisse. Koerakrossi + tõukerattasõidu naiste arvestuse kiireim oli värske Baltosportlane Merilin Jürisaar ning meeste arvestuse kiireim Janar Pähn.
Pärast võistlust kinnitasime kõhtu maitsva supiga ning suundusime edasi Preeriakotta, kus meid ootasid ees põnevad tegevused õhtuni.
Teatevõistluse kolm kiiremat võistkonda, võistlusel ja autasustamisel.
Võistkondlikud tulemused:
KK – koerakross, TS – tõukerattasõit
1.koht
Nr | Nimi | KK aeg | TS aeg | Aeg kokku |
10 | Indrek Reband | 0:03:39 | 0:03:30 | 0:07:09 |
11 | Janar Pähn | 0:02:42 | 0:02:49 | 0:05:31 |
12 | Tarvo Siim | 0:03:09 | 0:02:55 | 0:06:04 |
AJAD KOKKU: | 0:18:44 |
2.koht
Nr | Nimi | KK aeg | TS aeg | Aeg kokku |
13 | Mariin Kaljula | 0:03:47 | 0:03:30 | 0:07:17 |
14 | Aigar Kuus | 0:03:08 | 0:03:12 | 0:06:20 |
15 | Astrid Rõigas | 0:04:02 | 0:03:44 | 0:07:46 |
AJAD KOKKU: | 0:21:23 |
3.koht
Nr | Nimi | KK aeg | TS aeg | Aeg kokku |
4 | Ülle Aaslav-Kaasik | 0:04:58 | 0:03:23 | 0:08:21 |
5 | Merilin Jürisaar | 0:03:23 | 0:03:39 | 0:07:02 |
6 | Uku Aaslav-Kaasik | 0:03:25 | 0:03:20 | 0:06:45 |
AJAD KOKKU: | 0:22:08 |
4.koht
1 | Lauri Meier | 0:03:24 | 0:03:08 | 0:06:32 |
2 | Helle Kaljula | 0:04:38 | 0:03:54 | 0:08:32 |
3 | Maret Pajus | 0:03:30 | 0:03:57 | 0:07:27 |
AJAD KOKKU: | 0:22:31 |
5.koht
7 | Marit Kuus | 0:03:37 | 0:03:38 | 0:07:15 |
8 | Sannna Aaslav-Kaasik | 0:03:29 | 0:04:03 | 0:07:31 |
9 | Kärt Õun | 0:04:00 | 0:04:07 | 0:08:07 |
AJAD KOKKU: | 0:22:53 |
Teatevõistluse kõik tulemused: Baltosummer 2014
Leave a Reply
You must belogged in to post a comment.